La Salle.Grand propriete residentielle a revenue comprenant 22 unités - 14x3.5 et 8x4,5. Situe pres de tous les services, transport, autobus, ecoles, magazinage. Acote du nouveau project du condo. Beaucoup de potentiel! Seulement $62K/porte. Investirez maintenant!
MLS#: 8575014
Type de propriété: N/A
0
0
0
2+
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Propriété à revenus |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1963 |
| Dimensions du bâtiment | 24.40x19.82 M |
| Dimensions du terrain | 36.58x45.72 M |
| Superficie du terrain | 1672 MC |
Détails
| Allée | Pavée |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Fondation | Bloc de béton |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Garage | Intégré |
| Revêtements | Brique |
| Particularités | Étude environnementale phase 1 |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Services disponibles | Buanderie |
| Services disponibles | Concierge |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 0
Chambres à coucher: 0
Salles de bain + Salles d'eau: 0 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
frigo, poele comme dans les baux
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 3 |
| Nombre total d'unités | 22 |
Opportunités de revenus
| Type | Nbre d'unités | Nbre d'unités occupées | Superficie | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/2 | 1 | 0 | ||
| 3 1/2 | 13 | 0 | ||
| 4 1/2 | 8 | 0 | ||
| Stationnement | 6 | 0 | ||
| Autre | 40 | 40 | experier stationement |
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 588,900.00 | 2011 | |
| Évaluation de terrain | $ 267,600.00 | 2011 | |
| Évaluation totale | $ 856,500.00 | 2011 | |
| Assurances | $ 4,927.00 | Annuel | |
| Coût d'énergie | $ 27,600.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 9,323.00 | Annuel | 2011 |
| Taxes scolaires | $ 1,606.00 | Annuel | 2011 |






