location idéal, presque tous les amanites; autobus, ecole, magasinage et epicerie. excellent revenue et beaucoup de potentiel.
MLS#: 8599890
Type de propriété: N/A
1
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Propriété à revenus |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1977 |
| Dimensions du bâtiment | 60x40 P |
| Dimensions du terrain | 81x119 P |
| Superficie du terrain | 8819 PC |
Détails
| Allée | Pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 3
Chambres à coucher: 1
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
6 chaufe d'eau
Exclusions
3 chauf d'eaux appartient au hydro solution et son exclue.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 3 |
| Nombre total d'unités | 10 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Conciergerie | $ 1,200.00 | Annuel | |
| Coût d'énergie | $ 4,500.00 | Annuel | |
| Entretien/réparation | $ 1,200.00 | Annuel | |
| Déneigement / pelouse | $ 807.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 7,309.00 | Annuel | 2010 |
| Taxes scolaires | $ 1,373.00 | Annuel | 2011 |






