Belle maison située dans un secteur familial très recherché (ChampFleury). Accès facile aux Autoroutes 15, 440 et 13. Située dans un coin de rue et en face d'un parc (Parc de la Volière). Belle et grande cour intime à l'arrière bordée par une grande haie mature.Maison bien entretenue au fil des ans et Idéale pour jeune famille. Venez découvrir. - Fenêtres changées en 2011 - Plancher du salon et de la salle à dîner refait en bois en 2008.
MLS#: 8724234
Type de propriété: Maison de plain-pied
4
2
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1977 |
| Dimensions du bâtiment | 26x42 P |
| Dimensions du terrain | 60x109 P |
| Superficie du terrain | 7432 PC |
Détails
| Allée | Pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Revêtements | Aluminium |
| Revêtements | Brique |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Vue | Autre |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 8
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 12.6x12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 11.4x7.3 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 8x9 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle à manger | 11x10 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salon | 11.6x19 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Cuisine | 11.8x9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle de bains | 9.1x5 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle familiale | 23x13 P | Sous-sol | Tuiles | |
| Chambre à coucher | 10.10x13.5 P | Sous-sol | Tuiles | |
| Salle de bains | 12.2x6.8 P | Sous-sol | Céramique | |
| Atelier | 18.8x11.9 P | Sous-sol | Tuiles |
Inclusions
Stores, lave-vaisselle, Aspirateur central et accessoires, micro-onde, laveuse, sécheuse, tringles à rideaux, fixtures. Le tout est donné sans garantie.
Exclusions
Rideau du salon
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Fenêtres | 2011 | |
| Planchers | 2008 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 120,100.00 | 2012 | |
| Évaluation de terrain | $ 125,700.00 | 2012 | |
| Évaluation totale | $ 245,800.00 | 2012 | |
| Coût d'énergie | $ 2,052.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 2,549.00 | Annuel | 2012 |
| Taxes scolaires | $ 549.00 | Annuel | 2012 |






