RECOUVREMENT DE LA TOITURE 2005 SALLE DE BAINS MODERNISEE. SALON ET CHAMBRES A COUCHER SUR PLANCHERS DE LATTE EN EXCELLENT ETAT. TOUTES LES PIECES SONT TRES BIEN ECLAIREES.
MLS#: 8735497
Type de propriété: Maison de plain-pied
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 9.34x7.44 M |
| Dimensions du terrain | 17.31x30.48 M |
| Superficie du terrain | 526 MC |
Détails
| Allée | Non pavée |
| Allée | Pavée |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Bloc de béton |
| Garage | Détaché |
| Revêtements | Vinyle |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 2.15x2.80 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Coin repas | 2.70x4.05 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 3.35x3.95 M | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 3.60x2.55 M | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle de bains | 2.05x2.35 M | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salon | 3.35x4.05 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 74,200.00 | 2010 | |
| Évaluation de terrain | $ 64,700.00 | 2010 | |
| Évaluation totale | $ 138,900.00 | 2010 | |
| Coût d'énergie | $ 1,512.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 1,547.00 | Annuel | 2012 |
| Taxes scolaires | $ 301.00 | Annuel | 2011 |






