Situé au coeur du Plateau de la Capitale à Gatineau, ce condo lumineux d'une chambre offre un espace de vie à aire ouverte, une grande terrasse privée, un stationnement extérieur, un espace de rangement ainsi qu'une salle de lavage dédiée. À distance de marche de l'Agora et de ses restaurants, commerces et services, avec un accès facile au parc de la Gatineau et à quelques minutes en voiture d'Ottawa. Une propriété bien entretenue offrant confort, commodité et un excellent rapport qualité-prix
MLS#: 21903605
Type de propriété: Appartement
1
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 2010 |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Balcon privé |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Transport en commun |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 4
Chambres à coucher: 1
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 9.6x12.10 P | Rez-de-jardin | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 6.6x11.6 P | Rez-de-jardin | Céramique | |
| Cuisine | 11.11x7.7 P | Rez-de-jardin | Plancher flottant | |
| Salon | 8.5x9.4 P | Rez-de-jardin | Plancher flottant | |
| Hall d'entrée | 9.11x4.3 P | Rez-de-jardin | Céramique | |
| Penderie (Walk-in) | 7.5x4.3 P | Rez-de-jardin | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 10.3x9.4 P | Rez-de-jardin | Plancher flottant |
Inclusions
Tous les luminaires, le climatiseur avec télécommande, les stores, la machine à laver, le sèche-linge, le réfrigérateur, la cuisinière, le micro-ondes et le lave-vaisselle
Exclusions
effets personnels, meubles et tout ce qui n'est pas mentionné dans les inclusions
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 3 |
| Nombre total d'unités | 18 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 193,500.00 | 2024 | |
| Évaluation de terrain | $ 33,500.00 | 2024 | |
| Évaluation totale | $ 227,000.00 | 2024 | |
| Frais de copropriété | $ 2,244.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 1,974.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 140.00 | Annuel | 2026 |






