Joli bungalow situé dans un quartier calme. Belle, spacieuse et cour privée. Près des écoles, des parcs, des transports et des services. A voir absolument!
MLS#: 25390664
Type de propriété: Maison de plain-pied
4
2
0
0
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1990 |
Dimensions du bâtiment | 11.10x7.40 M |
Superficie du bâtiment | 82.14 MC |
Superficie du terrain | 443 MC |
Détails
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Golf |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 10
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salle à manger | 7.1x9 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salon | 12.5x13.6 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 9.9x9 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 14.9x10.9 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 13.4x9.4 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 8.3x10 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher | 21.9x13 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 14.3x8.11 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle de bains | 5.9x16.11 P | Sous-sol | Céramique | |
Atelier | 9x8.6 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Luminaires, poteaux rideaux, lave-vaisselle, hotte de cuisinière, échangeur d'air, chauffe-eau, thermopompe murale, piscine hors terre et accessoires, remise.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Taxes municipales | $ 2,895.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 232.00 | Annuel | 2023 |