Possibilité de diviser le terrain. Des démarches doivent être entreprises auprès de la ville.
MLS#: 27948601
Type de propriété: Quadruplex
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1931 |
| Dimensions du bâtiment | 13.28x8.64 M |
| Dimensions du terrain | 55x30 M |
| Superficie du terrain | 1491 MC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fondation | Béton coulé |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Accidenté |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur l'eau |
| Vue | Panoramique |
| Zonage | Commercial |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 5
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Nom de l’entreprise | café |
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 4 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 319,500.00 | 2021 | |
| Évaluation de terrain | $ 215,700.00 | 2021 | |
| Évaluation totale | $ 535,200.00 | 2021 | |
| Taxes municipales | $ 11,500.00 | Annuel | 2021 |
| Taxes scolaires | $ 537.00 | Annuel | 2021 |






