Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 25591637
Type de propriété: Maison à paliers multiples
4
1
1
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1997 |
| Dimensions du bâtiment | 10.79x7.10 M |
| Dimensions du terrain | 15x31.54 M |
| Superficie du terrain | 473 MC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Thermoplastique |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché |
| Piscine | Hors-terre |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 11
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 13x10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Cuisine | 11.1x8 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle à manger | 10.1x8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle d'eau | 10.5x5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher | 11.4x10.9 P | 2ième étage | Bois | |
| Salle familiale | 12x9.6 P | 2ième étage | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 14.8x11.2 P | 2ième étage | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.2x10.2 P | 2ième étage | Bois | |
| Salle de bains | 11.4x9.2 P | 2ième étage | Céramique | |
| Chambre à coucher | 10.6x8.1 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle familiale | 20.6x11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Inclusions
luminaires, aspirateur centrale et acc., piscine et acc., cabanon, chauffe-eau
Exclusions
Lave-vaisselle
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Autre | 2013 | toiture |
| Cuisine | 2018 | |
| Salle de bains | 2018 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 209,600.00 | 2018 | |
| Évaluation de terrain | $ 92,300.00 | 2018 | |
| Évaluation totale | $ 301,900.00 | 2018 | |
| Taxes municipales | $ 2,893.00 | Annuel | 2019 |
| Taxes scolaires | $ 469.00 | Annuel | 2018 |






