Beau Duplex très éclairé avec possibilité d'occupation par l'acheteur endroit tranquille. Le bas 3 cac, planchers de bois franc,garage double, allée pavée,cuisine avec accès à la cour, grande salle de jeux au sous-sol, plafond à 9 pieds, possibilité d'occupation par l'acheteur.* Visites au 2 ieme etage seulement avec offre accepté* Le haut 3 cac, louer 890/mois chouffer. servitude bell 1176634, 1180359 servitude view 2575057
MLS#: 20180143
Type de propriété: Duplex
3
1
0
2+
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1963 |
| Dimensions du bâtiment | 35x33 P |
| Superficie du bâtiment | 1155 PC |
| Dimensions du terrain | 41x73 P |
| Superficie du terrain | 2994 PC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Énergie pour le chauffage | Mazout |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Garage | Intégré |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 11.1x18.0 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 11.6x13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.3x12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 11.3x12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Cuisine | 16.10x9.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle de bains | 9.5x5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Hall d'entrée | 4.6x23.0 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle de jeux | 15.0x20.0 P | Sous-sol | Tuiles | |
| Atelier | 12.6x22.0 P | Sous-sol | Béton | |
| Atelier | 11.4x10.0 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
| Type | Nbre d'unités | Nbre d'unités occupées | Superficie | Info |
|---|---|---|---|---|
| Autre | 1 | |||
| 6 1/2 | 1 |
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 362,900.00 | 2019 | |
| Évaluation de terrain | $ 100,100.00 | 2019 | |
| Évaluation totale | $ 463,000.00 | 2019 | |
| Coût d'énergie | $ 3,431.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 6,037.00 | Annuel | 2019 |
| Taxes scolaires | $ 750.00 | Annuel | 2019 |






