***Plain-pied avec logement INTERGÉNÉRATION, sur terrain de 10 000 pi2 zoné commercial et/ou résidentiel*** Situé dans un des secteurs les plus névralgiques de Laval. Accès rapide autoroutes 15/440, près du Centre Laval, Carrefour Laval, Centropolis et du métro Montmorency. Parfait pour bureau à la maison, garderie, etc. IMMENSE POTENTIEL!!!
MLS#: 25703045
Type de propriété: Maison de plain-pied
5
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1952 |
| Dimensions du bâtiment | 45x36 P |
| Dimensions du terrain | 94x200 P |
| Superficie du terrain | 9999 PC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Particularités | Intergénération |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Revêtements | Pierre |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Système d'égouts | Fosse septique scellée |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Commercial |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 8
Chambres à coucher: 5
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 15x13 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 15x10 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 12.6x8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 10x10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle de bains | 6.5x5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique | Douche seulement |
| Salle à manger | 14.5x8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Cuisine | 12.4x9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Véranda | 6.3x27.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Inclusions
Stores, rideaux,tout lumière fixtures, lave-vaisselle, hotte de cuisine, climatisation murale Tous en bon état de fonctionnement mais donnés sans garantie légale de qualité.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 248,600.00 | 2019 | |
| Évaluation de terrain | $ 122,500.00 | 2019 | |
| Évaluation totale | $ 371,100.00 | 2019 | |
| Taxes municipales | $ 3,076.00 | Annuel | 2019 |
| Taxes scolaires | $ 593.00 | Annuel | 2019 |






