Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 8181302
Type de propriété: Maison de plain-pied




Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 2008 |
Dimensions du bâtiment | 10.77x8.36 M |
Superficie du terrain | 2776 MC |
Détails
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Chauffé |
Garage | Double largeur ou plus |
Garage | Intégré |
Garage | Simple largeur |
Revêtements | Fibre pressée |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration |
Système d'égouts | Fosse septique scellée |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 12.5x13 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
Salon | 20.8x12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
Chambre à coucher principale | 12.8x10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
Chambre à coucher | 12.8x10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
Chambre à coucher | 9.4x11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8x11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 183,100.00 | 2009 | |
Évaluation de terrain | $ 13,200.00 | 2009 | |
Évaluation totale | $ 196,300.00 | 2009 | |
Taxes municipales | $ 1,826.00 | Annuel | 2009 |