Très belle maison, entretenue avec soin, dans un secteur très en demande de Chomedey, beaucoup de rénovations récentes : toit, fenestration, salle de bain, plancher bois franc, porte de garage, patio en dalles de béton, etc. Les chambres sont de très bonnes dimensions, grand sous-sol avec salle familiale et salle de jeux ou une très grande chambre Très belle maison, entretenue avec soin, dans un secteur très en demande de Chomedey,pres de Mega Centre Ste-Dorothee, Centre Laval, Carrefour Laval, autorutes 13/440/15. Beaucoup de rénovations récentes : toit, fenestration, salle de bain, plancher bois franc,porte de garage(2011), patio en dalles de béton,piscine(2010) etc. Les chambres sont de très bonnes dimensions, grand sous-sol avec salle familiale et salle de jeux ou une très grande chambre
MLS#: 8688811
Type de propriété: Maison à étages
4
1
1
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1988 |
| Dimensions du bâtiment | 27x36.30 P |
| Superficie du bâtiment | 912 PC |
| Dimensions du terrain | 28.62x10.67 M |
| Superficie du terrain | 304 MC |
Détails
| Allée | Pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Simple largeur |
| Revêtements | Aluminium |
| Revêtements | Brique |
| Piscine | Autre |
| Piscine | Hors-terre |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 12
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.6x4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salon | 20x12 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle à manger | 12x11 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Cuisine | 13.6x10 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle d'eau | 6x4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 15.3x12 P | 2ième étage | Bois | |
| Chambre à coucher | 13.3x10.3 P | 2ième étage | Bois | |
| Chambre à coucher | 10x13 P | 2ième étage | Bois | |
| Salle de lavage | 6x4 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salle de bains | 13x9.6 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salle familiale | 20x12 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 18x11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Inclusions
Piscine et accessoires, aspirateur central, ouvre porte de garage électrique, stores, fixtures électriques
Exclusions
Fixture de la chambre principale
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 185,400.00 | 2011 | |
| Évaluation de terrain | $ 65,500.00 | 2011 | |
| Évaluation totale | $ 250,900.00 | 2011 | |
| Taxes municipales | $ 2,743.00 | Annuel | 2011 |
| Taxes scolaires | $ 569.00 | Annuel | 2011 |






