Beau bungalow dans un emplacement de choix (Beacon Hill. Proche de toutes commodites, les centres comerciaux,autoroutes principals, ecoles, cinemas, les train de banlieue, arena, et hopital. Le prix demande est proche de l'evaluation municipale.
MLS#: 8703837
Type de propriété: Maison de plain-pied
3
1
1
2+
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1971 |
| Dimensions du bâtiment | 7.96x14.21 M |
| Dimensions du terrain | 18.99x33.55 M |
| Superficie du terrain | 747 MC |
Détails
| Allée | Pavée |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Mazout |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Garage | Intégré |
| Revêtements | Aluminium |
| Revêtements | Brique |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Ski de fond |
| Proximité | Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
Description des pièces
Pièces: 9
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 12.9x17.5 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Salle à manger | 12.0x10.1 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Cuisine | 11.7x13.6 P | 2ième étage | Linoléum | |
| Chambre à coucher principale | 14.1x11.7 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 9.11x13.5 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 10.0x9.10 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Salle de bains | 9.10x5.10 P | 2ième étage | Linoléum | |
| Salle familiale | 16.7x24.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
| Salle d'eau | 6.7x9.3 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Inclusions
Luminaires a rideaux et stores
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 226,600.00 | 2011 | |
| Évaluation de terrain | $ 117,700.00 | 2011 | |
| Évaluation totale | $ 344,300.00 | 2011 | |
| Taxes municipales | $ 3,766.00 | Annuel | 2011 |
| Taxes scolaires | $ 726.00 | Annuel | 2011 |






