A seulement quelques pas de la maison, vous pouvez pratiquer la voile et le canoë sur le magnifique lac des Deux-Montagnes, faire un pique-nique au Parc Valois (aménagé pour les enfants) ou simplement se promener au bord du lac. De pluse pour les amateurs de pêche, le lac regorge de poissons. Au coeur de Vaudreuil entre deux autoroute la 40 et la 20. Pres des parcs, piscine publique, écoles, trains et beaucoup plus... Un cabanon (16x14 pieds) isolé et chauffé et de l'électricité peut être utilisée pour l'atelier de travail. Propriété privée entourée d'arbres et d'arbustes.
MLS#: 8744936
Type de propriété: Maison de plain-pied
3
2
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1975 |
| Dimensions du bâtiment | 12.49x7.52 M |
| Dimensions du terrain | 20.67x30.27 M |
| Superficie du terrain | 623 MC |
Détails
| Abri d'auto | Attaché |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Allée | Pavée |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Revêtements | Brique |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Piscine | Autre |
| Piscine | Hors-terre |
| Proximité | Autre |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Stationnement | À l'abri |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 8
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salle familiale | 11.5x15.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
| Cuisine | 10.3x11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Coin repas | 9.0x11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 15.0x11.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | 2 Garderoobs |
| Chambre à coucher | 11.0x9.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
| Salle de bains | 8.0x8.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles | Laveuse/Sécheuse |
| Salle familiale | 14.5x16.0 P | Sous-sol | Plancher flottant | Cheminée |
| Cuisine | 10.0x10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 14.3x11.3 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 6.2x7.9 P | Sous-sol | Tuiles | |
| Rangement | 6.0x18.5 P | Sous-sol | Plancher flottant | Laveuse/Sécheuse |
Inclusions
Les stores, Cabanon, Luminaires,lave-vaisselle le tous donnés, sans garantie légale
Exclusions
Réfrigérateur, Cuisiniére,Laveuse, Sécheuse, Rideaux, Barres dans les Salles de Bain
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Toit - revêtement | 2006 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 160,100.00 | 2012 | |
| Évaluation de terrain | $ 44,200.00 | 2012 | |
| Évaluation totale | $ 204,300.00 | 2012 | |
| Taxes municipales | $ 2,082.00 | Annuel | 2012 |
| Taxes scolaires | $ 428.00 | Annuel | 2011 |






