REPRISE DE FINANCE - Beau bungalow avec 3 chambres situé près de tout les services. salle familiale au sous-sol avec poêle au bois, grande cour arrière. Autobus vers Montréal au coin de la rue. Belle opportunité! - Vendue sans garantie légale aux risques et périls de l'Acheteur. Tout nouveau certificat de localisation sera aux frais de l'Acheteur. - Le vendeur n'acceptera pas d'offre d'achat d'une personne qui est employée par la Banque Toronto-Dominion ou ses filiales ou corporations affiliées.
MLS#: 9436420
Type de propriété: Maison de plain-pied




Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Jumelé |
Date de construction | 1973 |
Dimensions du bâtiment | 27x30 P |
Dimensions du terrain | 36x99 P |
Détails
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 14.3x10.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
Cuisine | 14.9x9.1 P | Rez-de-chaussée | Tuiles | |
Chambre à coucher principale | 13.8x9.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 11.6x9.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
Salle familiale | 20.0x15.11 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 14.0x9.11 P | Sous-sol | Tuiles | |
Rangement | 9.0x6.9 P | Sous-sol | Tapis |
Inclusions
Aucune
Exclusions
Aucune
Immobilier commercial
Sans garantie légale | Oui |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 124,000.00 | 2011 | |
Évaluation de terrain | $ 55,900.00 | 2011 | |
Évaluation totale | $ 179,900.00 | 2011 | |
Taxes municipales | $ 1,754.00 | Annuel | 2014 |
Taxes scolaires | $ 345.00 | Annuel | 2013 |