SUPERBE LOCATION PRÈS DU CENTRE D'ACHAT, ECOLE, AUTOROUTE 20, PLUSIEURS AMÉLIORATIONS ONT ÉTÉ FAITE DANS LES 5 DERNIÈRES ANNÉE, TOIT 2011, TERRASSE EN BOIS A 2 NIVEAUX, MOULURES DÉCORATIVE, PLANCHER FLOTTANT DANS LE SALON, DINETTE, 2 CHAMBRES A COUCHER, PLANCHER DE CERAMIQUE DANS LA CUISINE, LE DOSSERET EN CERAMIQUE, NOUVEAUX LUMINAIRES, IDEAL POUR PREMIER ACHETEUR, PRES DE TOUS LES SERVICES, ET TRANSPORT, CONCEPT AIR OUVERT, COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ, NOUVEAU PLANCHER FLOTTANT A LA GRANDEUR, CUISINE RÉNOVÉ, PLANCHER DE CERAMIQUE, PORTE PATIO, SOUS SOL PARTIELLEMENT FINI AVEC SALLE DE LAVAGE, PORTE DONNANT A LA COUR. DEUX GRANDES CHAMBRES A COUCHER, SALLE DE BAIN MODERNE,SALLE D'EAU AU REZ DE CHAUSSÉÉ, TOIT REFAIT EN 2011, MOULURE DÉCORATIVE, GRAND GARAGE, COUR CLÔTURÉ, UNE VISITE S'IMPOSE SERVITUDE HYDRO-QUÉBEC ET BELL CANADA (NO. 315523)
MLS#: 9963388
Type de propriété: Maison à étages
2
1
1
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 1994 |
| Dimensions du bâtiment | 4.88x9.77 M |
| Dimensions du terrain | 6.46x37 M |
| Superficie du terrain | 2572 PC |
Détails
| Allée | Pavée |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Armoires | Bois |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Système d'alarme |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Revêtements | Granulat (agrégat) |
| Revêtements | Vinyle |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Ski de fond |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 15x12.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Coin repas | 11.8x9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Cuisine | 10.4x9 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 13.3x12.8 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 12.8x10 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
| Salle de lavage | 14.10x11.8 P | Sous-sol | Linoléum |
Inclusions
lave-vaisselle, les stores de la chambre a coucher principale, aspirateur centrale et accessoires
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 136,000.00 | 2013 | |
| Évaluation de terrain | $ 34,800.00 | 2013 | |
| Évaluation totale | $ 170,800.00 | 2013 | |
| Frais commun/Loyer de base | $ 300.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 2,035.00 | Annuel | 2013 |
| Taxes scolaires | $ 493.00 | Annuel | 2013 |






