Spacieux cottage 3 CAC dans une secteur de choix PFDS Ouest.bien entretenue.Salon et salle à manger à aire ouverte,aucun tapis,sous-sol fini avec foyer,grand terrain de 4,361 pc.près de tous les services.Plusieurs rénovations tels:fenêtres façades,porte garage,climatiseur mural chauffant 2008,gouttière 07,cloture 05,balcon, porte-patio 04,toiture02
3
2
1
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1982 |
| Dimensions du bâtiment | 29x38 P |
| Dimensions du terrain | 41x98 P |
| Superficie du terrain | 4361 PC |
Détails
| Allée | Double largeur ou plus |
| Allée | Pavée |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Équipement disponible | Système d'alarme |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Revêtements | Aluminium |
| Revêtements | Brique |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 15.7x13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle à manger | 10.2x8.11 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Cuisine | 10.9x9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle d'eau | 10.3x7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 16x10.3 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 13.9x10.5 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 12.5x10.4 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Salle de bains | 9.6x7.6 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salle de jeux | 13x10 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle familiale | 18.8x15 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Cave/ chambre froide | 11x6.6 P | Sous-sol | Béton | |
| Salle de bains | 8x6.6 P | Sous-sol | Céramique | |
| Autre | 20.5x10.5 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Inclusions
Tous les Lminaires, hotte de poele, Lave vaisselle, les appareils acier inoxydable (réfrigérateur, poêle, Systeme d'alarme , 7 thermostats programmables , Ouvre-porte de garage avec 1 manette + Climatiseur mural (chauffant) Toutes inclusions vendu sans garanty legale de qualité.
Exclusions
Rideaux, tringles à rideaux et stores,
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Toit - revêtement | 2002 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Taxes municipales | $ 2,408.00 | Annuel | 2013 |
| Taxes scolaires | $ 498.00 | Annuel | 2012 |






