De nouvelles unités électriques de plinthes chauffantes(2012) Fraîchement peint (2012) Plancher flottant (2006)
MLS#: 10687512
Type de propriété: Appartement
2
1
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1988 |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Vue | Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salle de bains | 9.6x5 P | Autre | Céramique | |
| Salle à manger | 12.3x11.8 P | Autre | Plancher flottant | |
| Salon | 17.4x11.8 P | Autre | Plancher flottant | |
| Cuisine | 9.6x8.9 P | Autre | Linoléum | |
| Chambre à coucher | 11.2x10.5 P | Autre | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 13.8x11.1 P | Autre | Plancher flottant |
Inclusions
Climatiseur, lave-vaisselle
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 10 |
| Nombre total d'unités | 78 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 168,900.00 | 2012 | |
| Évaluation de terrain | $ 16,500.00 | 2012 | |
| Évaluation totale | $ 185,400.00 | 2012 | |
| Frais de copropriété | $ 1,908.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 1,756.00 | Annuel | 2012 |
| Taxes scolaires | $ 370.00 | Annuel | 2012 |






