Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 10750504
Type de propriété: Duplex
3
1
0
2+
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1960 |
| Dimensions du bâtiment | 25x40 P |
| Dimensions du terrain | 33x90 P |
| Superficie du terrain | 2974 PC |
Détails
| Allée | Pavée |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fenêtres | Bois |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Garage | Tandem |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Pierre |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Sous-sol | Non aménagé |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 5
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 14.9x10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Cuisine | 12.5x12.11 P | Rez-de-chaussée | Linoléum | |
| Chambre à coucher principale | 11.11x10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.9x9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 14.8x8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle familiale | 38x12.10 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
| Type | Nbre d'unités | Nbre d'unités occupées | Superficie | Info |
|---|---|---|---|---|
| 5 1/2 | 1 | 0 |
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 210,700.00 | 2013 | |
| Évaluation de terrain | $ 100,000.00 | 2013 | |
| Évaluation totale | $ 310,700.00 | 2013 | |
| Taxes municipales | $ 3,200.00 | Annuel | 2013 |
| Taxes scolaires | $ 600.00 | Annuel | 2013 |






