Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 10779771
Type de propriété: Duplex
3
1
0
2+
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1959 |
| Dimensions du bâtiment | 9.39x10.38 M |
| Dimensions du terrain | 12.50x27.43 M |
| Superficie du terrain | 342 MC |
Détails
| Allée | Pavée |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Garage | Intégré |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 5
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
| Type | Nbre d'unités | Nbre d'unités occupées | Superficie | Info |
|---|---|---|---|---|
| 5 1/2 | 2 | 0 | ||
| 3 1/2 | 1 | 0 |
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Chauffage | 2012 | |
| Cuisine | 2012 | |
| Électricité | 2012 | |
| Planchers | 2012 | |
| Toit - revêtement | 2012 | |
| Salle de bains | 2012 | |
| Sous-sol | 2012 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Taxes municipales | $ 3,361.00 | Annuel | 2013 |
| Taxes scolaires | $ 704.00 | Annuel | 2012 |






