Spacieux cottage de 4+1 chambres, 3+1 salles de bain, foyer dans la salle familiale, sous-sol fini avec très grande salle de jeux. planchers de bois francs, escaliers en chênes, parquetterie. Secteur recherché, occupation rapide. Faites-vite! Proche de toutes commodités, écoles, parcs et transports publics.
MLS#: 10868658
Type de propriété: Maison à étages
5
3
1
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1997 |
| Dimensions du bâtiment | 42.90x32 P |
| Dimensions du terrain | 41.70x100 P |
| Superficie du terrain | 5998 PC |
Détails
| Allée | Pavé uni |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Thermoplastique |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Équipement disponible | Interphone |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Équipement disponible | Système d'alarme |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Vinyle |
| Particularités | Coin de rue |
| Piscine | Creusée |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 14
Chambres à coucher: 5
Salles de bain + Salles d'eau: 3 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 16x14 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle à manger | 14.8x10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Cuisine | 14x10 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Coin repas | 9.7x9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle familiale | 14.7x12 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
| Chambre à coucher principale | 15.1x12 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Salle de bains | 10.1x10 P | 2ième étage | Céramique | |
| Chambre à coucher | 12x11 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 11.6x11.5 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Mezzanine | 11x11 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Salle de bains | 12x5 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salle de jeux | 33.8x14.8 P | Sous-sol | Bois | |
| Chambre à coucher | 14x9.10 P | Sous-sol | Tapis | |
| Salle de bains | 10.6x5 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Rideaux
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 321,300.00 | 2012 | |
| Évaluation de terrain | $ 140,400.00 | 2012 | |
| Évaluation totale | $ 461,700.00 | 2012 | |
| Taxes municipales | $ 4,867.00 | Annuel | 2012 |
| Taxes scolaires | $ 933.00 | Annuel | 2012 |






