Appartement 4 ½, au 3-eme étage, avec garage et espace de rangement. Construction béton 2008, 2 ascenseurs, vus sut la ville, près du métro Namur et de la Savane.Accès rapide et facile pour l'autoroute, marché Jean-Talon, parc, centres commerciaux.Prix compétitive pour vente rapide et occupation immédiate.
MLS#: 14025074
Type de propriété: Appartement
2
1
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 2008 |
Détails
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Revêtements | Béton |
| Revêtements | Bois |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Vue | Panoramique |
| Vue | Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 11.2x13.2 P | 3ième étage | Bois | erable |
| Salle à manger | 11.2x13.0 P | 3ième étage | Bois | erable |
| Chambre à coucher principale | 13.5x10.8 P | 3ième étage | Bois | erable |
| Chambre à coucher | 13.7x9.5 P | 3ième étage | Bois | erable |
| Cuisine | 8.3x7.7 P | 3ième étage | Céramique | |
| Salle de bains | 8.5x7.11 P | 3ième étage | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 8 |
| Nombre total d'unités | 100 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2,076.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 1,879.00 | Annuel | 2014 |
| Taxes scolaires | $ 404.00 | Annuel | 2014 |






