Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 15461376
Type de propriété: Duplex
3
1
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 1900 |
| Dimensions du bâtiment | 6.40x M |
| Dimensions du terrain | 6.40x27.43 M |
| Superficie du terrain | 171 MC |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Attaché |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Simple largeur |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 5
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
2 chauffe-eaux
Exclusions
Tous les biens meubles des locataires
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
| Type | Nbre d'unités | Nbre d'unités occupées | Superficie | Info |
|---|---|---|---|---|
| 5 1/2 | 1 | 0 | ||
| 6 1/2 | 1 | 0 |
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 292,000.00 | 2014 | |
| Évaluation de terrain | $ 93,600.00 | 2014 | |
| Évaluation totale | $ 385,600.00 | 2014 | |
| Taxes municipales | $ 3,017.00 | Annuel | 2014 |
| Taxes scolaires | $ 620.00 | Annuel | 2014 |






