***** Si vous êtes à la recherche d'une charmante petite demeure dans un joli secteur à proximité de tous les services et à quelques minutes des autoroutes... cette propriété est pour vous! ***** Ce plein-pied à cachet unique vous offre une fenêtre en baie ainsi qu'une tourelle au salon. Belles divisions, beaucoup de luminosité. La cuisine vous offre un grand comptoir avec coin-repas et beaucoup de rangement. Nous y retrouvons aussi une porte-fenêtre menant au jardin. ***** 2 chambres à coucher de bonnes dimensions ainsi que la salle de bains avec douche indépendante et bain en coin partagent le rez-de-chaussée. ***** Au sous-sol nous retrouvons une grande salle familiale, une salle de bains et une très grande chambre . ***** Idéale pour premier acheteur, petite famille ou couple retraité. Près du parc Dorion Garden, des écoles, commerces, des autoroutes 20, 30 et 40, ainsi que la gare de train vous menant au centre-ville. ***** Venez voir!!!*****
MLS#: 17832039
Type de propriété: Maison de plain-pied
3
2
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1998 |
| Dimensions du bâtiment | 26x33 P |
| Superficie du bâtiment | 858 |
| Dimensions du terrain | 52x95 P |
| Superficie du terrain | 4940 PC |
Détails
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Armoires | Stratifié |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Granulat (agrégat) |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Vinyle |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 10
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.9x7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salon | 12x13.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | Fenêtre en baie |
| Salle à manger | 11x8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
| Cuisine | 9.8x10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique | Porte-fenêtre menant au jardin |
| Chambre à coucher principale | 12.4x11.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 9x10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
| Salle de bains | 9x9 P | Rez-de-chaussée | Céramique | Douche ind., bain en coin |
| Salle familiale | 24x18.8 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.4x23 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 10.4x10 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Luminaires, remise, chauffe-eau, piscine et accessoires.Rideaux, tringles
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Toit - revêtement | 2016 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 136,800.00 | 2015 | |
| Évaluation de terrain | $ 68,800.00 | 2015 | |
| Évaluation totale | $ 205,600.00 | 2015 | |
| Coût d'énergie | $ 1,802.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 2,031.00 | Annuel | 2015 |
| Taxes scolaires | $ 437.00 | Annuel | 2015 |






