Condo spacieux et lumineux dans l'immeuble sécurisé avec 2 chambres et 2 salles de bains situé au 4ème étage. Près de métro Côte-Vertu, l'autoroute 15 et 40, magasins, Marché Central, garderies et les écoles. Autobus et train de banlieue a pieds. Électroménagers, cassier et 1 espace garage inclus. Occupation immédiate et facile à visiter.
MLS#: 21654720
Type de propriété: Appartement
2
2
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 2005 |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Équipement disponible | Interphone |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Facilité d'accès | Adapté pour personne à mobilité réduite |
| Garage | Attaché |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 5
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 22.11x11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle à manger | 9.5x7.8 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Cuisine | 10.0x7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 15.5x10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.9x9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Inclusions
Réfrigérateur, Cuisinière, Lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, climatiseur murale, 3 étagères de livres, étagères dans l'espace de rangement.
Exclusions
Électricité
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 6 |
| Nombre total d'unités | 50 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Non disponible pour cette inscription.






