Appartement rénové, rez-de-chaussée avec sous-sol, jardins avant et arrière. À proximité d'un parc, des services et des transports en commun. Deux stationnements. Animaux interdits, non-fumeur.
MLS#: 25397295
Type de propriété: Appartement
3
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1947 |
| Dimensions du bâtiment | 28x46 P |
| Dimensions du terrain | 57.50x109 P |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 8.6x18 P | Rez-de-jardin | Bois | |
| Cuisine | 15.1x7.5 P | Rez-de-jardin | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 10.9x10.4 P | Rez-de-jardin | Bois | |
| Chambre à coucher | 16x10.4 P | Rez-de-jardin | Bois | |
| Chambre à coucher | 10x10 P | Rez-de-jardin | Bois | |
| Chambre à coucher | 18x8.6 P | Rez-de-jardin | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 7.5x5 P | Rez-de-jardin | Céramique | |
| Salle familiale | 25.3x18 P | Sous-sol | Autre | |
| Salle de lavage | 16x6.1 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Électricité, déneigement, entretien des cours avant et arrière. Assurance locataire.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Taxes municipales | $ 0.00 | Annuel | |
| Taxes scolaires | $ 0.00 | Annuel |






