Quartier paisible et familial à Laval-Ouest Accès facile aux lignes de bus STL, métro Montmorency et route 148 Proche des écoles, parcs, commerces et installations récréatives Allie confort, commodité et accessibilité Quartier paisible et familial à Laval-Ouest Accès facile aux lignes de bus STL, métro Montmorency et route 148 Proche des écoles, parcs, commerces et installations récréatives Allie confort, commodité et accessibilité
MLS#: 12258273
Type de propriété: Maison de plain-pied
3
2
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1978 |
| Dimensions du bâtiment | 36x24.20 P |
| Dimensions du terrain | 65x75 P |
| Superficie du terrain | 4874 PC |
Détails
| Abri d'auto | Détaché |
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Stationnement | À l'abri |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 9
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 9.6x9.4 P | 1er niveau/RDC | ||
| Coin repas | 7.9x11.2 P | 1er niveau/RDC | ||
| Salon | 13x12.10 P | 1er niveau/RDC | ||
| Chambre à coucher principale | 12.7x11.2 P | 1er niveau/RDC | ||
| Chambre à coucher | 9x11.2 P | 1er niveau/RDC | ||
| Salle de bains | 5x8 P | 1er niveau/RDC | ||
| Salle familiale | 12.7x21 P | Sous-sol | ||
| Chambre à coucher | 14.4x10.9 P | Sous-sol | ||
| Salle de bains | 11x8 P | Sous-sol | ||
| Atelier | 10.7x8.4 P | Sous-sol |
Inclusions
Lave-vaisselle,Hotte de cuisineFour ,micro-ondes,Mobilier partiellement inclus, Abri d'auto (carport)
Exclusions
Effets personnels non inclus dans la vente.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 266,900.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 227,700.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 494,600.00 | 2025 | |
| Taxes municipales | $ 2,875.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 302.00 | Annuel | 2025 |






