EMPLACEMENT!!! Deux immeubles bien situés au coin de rue dans le Sud-Ouest de Montréal. Bien entretenu et de nombreuses mises à jour ont été faites aux bâtiments au fil des ans. 1ère fois sur le marché. 2 arrêts de bus devant les immeubles et facile d'accès à l'autoroute. Près de tous les services et commodités. Excellente opportunité et bon investissement! Deux immeubles bien situés à vendre ensemble. Bâtiment #1 : 1760-1770 av. de l'Église, 5510-5516 Rue Laurendeau Lot#1244674, construit en 1961. Bâtiment #2 : 5520-5526 Rue Laurendeau, Lot#1244672, construit en 1950. 3 unités commerciales au rez-de-chaussée : 1) Garderie de 80 places; 2) Galerie ; 3) Salon de manicure. 24 appartements résidentiels aux 2ème et 3ème étages. Locataires stables, bon potentiel!
MLS#: 26951151
Type de propriété: N/A
0
0
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Propriété à revenus |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1961 |
| Dimensions du bâtiment | 143x60 P |
| Dimensions du terrain | 143x85 P |
Détails
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Fondation | Béton coulé |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Zonage | Commercial |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 0
Chambres à coucher: 0
Salles de bain + Salles d'eau: 0 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Selon les baux
Exclusions
Selon les baux
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 3 |
| Nombre total d'unités | 27 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 2,585,800.00 | 2024 | |
| Évaluation de terrain | $ 1,134,600.00 | 2024 | |
| Évaluation totale | $ 3,720,400.00 | 2024 | |
| Assurances | $ 21,837.00 | Annuel | |
| Coût d'énergie | $ 25,398.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 42,019.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 2,668.00 | Annuel | 2025 |






