Triplex détaché sur un terrain de bonne dimension, parfait pour un investisseur. Comprenant un 4 chambres ainsi que deux appartements de 2 chambres. Propriété située dans un secteur de choix, près de tous les services et de la "Promenade de la Rive". Ne manquez pas! Rénovation majeure : * Mur de brique refait 2020, côté gauche seulement. * Toiture neuve 2021, avec garantie 10 ans, pièce d'extension non changée. * Rénovation du rez-de-chaussée et du sous-sol 2025
MLS#: 20935468
Type de propriété: Triplex
4
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1947 |
| Dimensions du bâtiment | 28x46 P |
| Dimensions du terrain | 57.50x109 P |
| Superficie du terrain | 6267 PC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Vinyle |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 8.8x8.5 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.5x10.2 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 5.0x9.6 P | 2ième étage | Céramique | |
| Cuisine | 10.2x12.8 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salon | 8.8x9.1 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
| Cuisine | 7.5x15.1 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salon | 8.6x18.0 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Salle familiale | 25.3x18 P | Sous-sol | Autre | |
| Salle de lavage | 6.10x16 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Toit - revêtement | 2020 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 334,100.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 396,000.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 730,100.00 | 2025 | |
| Taxes municipales | $ 4,375.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 513.00 | Annuel | 2025 |






