Bienvenue dans ce charmant duplex détaché situé dans l'un des quartiers les plus recherchés du Sud-Ouest ! Cette propriété bien entretenue offre deux unités spacieuses -- un 5½ et un rare 8½ -- idéales pour une famille, un investisseur ou pour de l'habitation intergénérationnelle. Double occupation. Proximité - Distance de marche au métro Agrignon(3 minutes), Carrefour Agrignon(7 minutes), facile accès à l'autoroute 15 et 20. Proche de tout les services, écoles et parcs. À ne pas manquer ! Duplex détaché dans un emplacement de choix du Sud-Ouest -Double occupation ! Le rez-de-chaussée et le sous-sol aménagé offrent un espace de vie flexible, parfait pour une grande famille ou une configuration intergénérationnelle. 8 1/2 Le deuxième étage peut être loué pour générer un revenu supplémentaire, ce qui en fait une excellente opportunité d'investissement. 5 1/2 Profitez de logements spacieux, baignés de lumière naturelle, avec des configurations polyvalentes. Situé à seulement 3 minutes à pied de la station de métro Angrignon, avec un accès facile aux autoroutes 20 et 15, les déplacements sont simples et rapides. Toutes les commodités essentielles se trouvent à proximité : parcs, écoles, centres commerciaux, et plus encore. Que vous souhaitiez habiter avec votre famille élargie ou profiter du marché locatif dynamique de Montréal, cette propriété vous offre à la fois confort et potentiel. Travaux réalisés : Entrée en pavé uni refaite en 2024 (12 222$) Nouvelle toiture en juillet 2025 (24 558$) Retrait du haut de la cheminée et installation d'un chapeau en 2025 (2 299$) Remplacement des vitres des fenêtres, du vitrage de la porte-patio et réparation des moustiquaires (7 937$)
4
2
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1985 |
| Dimensions du bâtiment | 32.10x43.10 P |
| Superficie du bâtiment | 1384.67 PC |
| Dimensions du terrain | 50x88 P |
| Superficie du terrain | 4400 PC |
Détails
| Allée | Pavé uni |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Ski de fond |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 15x10.3 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Cuisine | 11x11 P | 2ième étage | Couvre-sol souple | |
| Salle à manger | 11x8.7 P | 2ième étage | Couvre-sol souple | |
| Chambre à coucher principale | 16.5x11.4 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 11.5x11.1 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 10.8x10.3 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Salle de bains | 11.1x9 P | 2ième étage | Céramique | |
| Autre | 6.4x4.8 P | 2ième étage | Parqueterie | Coin-Lecture |
| Autre | 6.4x23 P | 2ième étage | Parqueterie | Couloir |
| Salle familiale | 19.9x16.9 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle de jeux | 11.7x10 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.2x10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 10x7.1 P | Sous-sol | Céramique | |
| Cave/ chambre froide | 11.7x6.7 P | Sous-sol | Béton | |
| Cave/ chambre froide | 7.6x5.4 P | Sous-sol | Béton | |
| Autre | 6.4x23 P | Sous-sol | Plancher flottant | Couloir |
Inclusions
#6915 : rideaux, luminaires #6921: rideaux, luminaires, 4 unités AC murales
Exclusions
#6915: Réfrigerateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse & sécheuse #6921: Réfrigerateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse & sécheuse, unité AC murale dans couloir.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 760,300.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 449,700.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 1,210,000.00 | 2025 | |
| Taxes municipales | $ 7,877.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 998.00 | Annuel | 2025 |






