Découvrez cette opportunité !!!! Immeuble polyvalent de 9023 pieds carrés, construit 1987 Ce bâtiment offre un potentiel illimité. Avec 23 stationnements, cet établissement est parfaitement adapté à une variété d'utilisations. Cet immeuble est un choix judicieux pour tout investisseur immobilier avisé. N'attendez plus pour saisir cette opportunité unique! Immeuble commerciale situé au coeur du centre-ville de Châteauguay sur le Boul. Saint-Jean-Baptiste. Parfaitement adapté à une variété d'utilisations. Dans le secteur se logent des commerces et attirent un bassin de consommateurs divers... Stratégiquement positionnée près de Montréal, de l'Ontario et des États-Unis, la Ville offre un nombre d'occasions d'affaires.
MLS#: 19463083
Type de propriété: Bâtisse commerciale/Bureau
0
0
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Commercial |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1987 |
| Dimensions du bâtiment | 77.30x60.80 P |
| Superficie du bâtiment | 9362 PC |
| Dimensions du terrain | 110x197.30 P |
| Superficie du terrain | 21015 PC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Enseigne |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fondation | Béton coulé |
| Genre de commerce | Épicerie |
| Type de commerce/Industrie | Detail |
| Type de commerce/Industrie | Service |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium |
| Revêtements | Brique |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Zonage | Commercial |
Description des pièces
Pièces: 0
Chambres à coucher: 0
Salles de bain + Salles d'eau: 0 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Les biens des locatires
Immobilier commercial
| Usage commercial | Commercial et bureaux |
| Nom de l’entreprise | 9439-4749 Quebec Inc |
| Échéance du bail | Oui |
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Toit - revêtement | 2021 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 370,600.00 | 2024 | |
| Évaluation de terrain | $ 488,100.00 | 2024 | |
| Évaluation totale | $ 858,700.00 | 2024 | |
| Déneigement / pelouse | $ 3,885.00 | Annuel | |
| Déchets | $ 1,814.00 | Annuel | |
| Coût d'énergie | $ 5,184.00 | Annuel | |
| Taxes d'eau | $ 3,423.00 | Annuel | 2023 |
| Taxes municipales | $ 18,940.00 | Annuel | 2024 |
| Taxes scolaires | $ 763.00 | Annuel | 2024 |
| Assurances | $ 3,791.00 | Annuel |






