Triplex isole, deux grande 4 et 1/2 et un 3 grande 3 et 1/2, Demi-sol luminous avec grandes fenêtres, bien entretenu, renovations au gout de jour, cuisines et salle de bains récentes. Plomberie refaite , fenêtres changés , locataire sérieux, tout pour un bon investissement. Très bonne location, a quelques minutes a pied de la Station de train Roxboro-Pierrefonds, future Station REM. Proche de tout, walk score excellent: épicerie ( IGA a quelques minutes), garderies, écoles, transport en commun. Triplex isole, deux grande 4 et 1/2 et un 3 grande 3 et 1/2, Demi-sol lumineuse avec grandes fenêtres, bien entretenu, rénovations au goût de jour, cuisines et salle de bains récentes. Plomberie refaite , fenêtres changés , locataire sérieux, tout pour un bon investissement. Très bonne location, a quelques minutes a pied de la Station de train Roxboro-Pierrefonds, future Station REM. Proche de tout, walk score excellent: épicerie ( IGA a quelques minutes), garderies, écoles, transport en commun.
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1960 |
| Dimensions du bâtiment | 9.73x9.81 M |
| Dimensions du terrain | 15.01x34.14 M |
| Superficie du terrain | 512 MC |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Détaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Zonage | Résidentiel |
| Allée | Asphalte |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Type de fenêtre | Manivelle |
Description des pièces
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
les biens des locataires
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 212,600.00 | 2022 | |
| Évaluation de terrain | $ 171,700.00 | 2022 | |
| Évaluation totale | $ 384,300.00 | 2022 | |
| Taxes municipales | $ 3,117.00 | Annuel | 2022 |
| Taxes scolaires | $ 412.00 | Annuel | 2021 |






