Magnifique cottage, près de tous les services (Écoles primaire et secondaire, Cégep et Universités; Hôpitaux et CLSC; Banques, Épiceries et parcs. Proche de l'autoroute. Idéal pour les familles avec enfants.Visite libre le 2 juillet de 13h00 à 16h00
MLS#: 20667457
Type de propriété: Maison à étages
4
2
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1951 |
| Dimensions du bâtiment | 24x30 P |
| Superficie du terrain | 4275 PC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Commercial |
| Zonage | Résidentiel |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Type de fenêtre | Coulissante |
Description des pièces
Pièces: 12
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 117,100.00 | 2018 | |
| Évaluation de terrain | $ 278,000.00 | 2018 | |
| Évaluation totale | $ 395,100.00 | 2018 | |
| Taxes municipales | $ 3,076.00 | Annuel | 2021 |
| Taxes scolaires | $ 372.00 | Annuel | 2021 |






