Bungalow exceptionnel, entièrement rénové de A à Z, avec une nouvelle extension comprenant 2 chambres supplémentaires. Cuisine avec îlot central, ouverte sur la salle à manger et le salon. Grandes fenêtres et portes-fenêtres donnant sur une cour arrière privée orientée sud. À ce niveau, 3 grandes chambres, 2 salles de bain et un bureau fonctionnel. Maison très lumineuse, avec fenêtres surdimensionnées et sans tapis. Grand escalier ouvert menant à un sous-sol lumineux avec 2 grandes chambres, salle de bain moderne avec planchers chauffants et votre gym. La salle familiale à 3 grandes fenêtres. Abondance de rangement. Rénovations 2024 : fosse septique, fenêtres, portes, extension, cuisine, salles de bain, planchers. Renovations 2025: panneau electrique
MLS#: 20763768
Type de propriété: Maison de plain-pied
5
3
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1974 |
| Dimensions du bâtiment | 18.29x M |
| Superficie du bâtiment | 153.40 MC |
| Dimensions du terrain | 30.48x M |
| Superficie du terrain | 1393 MC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Équipement disponible | Cour privée |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Garage | Attaché |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Ski de fond |
| Proximité | Transport en commun |
| Restrictions/Permissions | Non-fumeurs |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Revêtements | Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Système BIONEST |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 12
Chambres à coucher: 5
Salles de bain + Salles d'eau: 3 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 17 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Salle à manger | 13 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Cuisine | 13.8 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 14.3x13.4 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Chambre à coucher | 12x10.6 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Chambre à coucher | 12x10.6 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Bureau à domicile | 14 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Salle de bains | 9 P | Sous-sol | Céramique | |
| Salle familiale | 25x15.6 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Autre | 17x12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant | Gym |
| Chambre à coucher | 14.5x12.8 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 21x11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Inclusions
Cuisinière encastrée, four, lave-vaisselle, aspirateur central et accessoires, tous les luminaires, chargeur pour voiture électrique
Exclusions
Chauffe eau loue Chauffage, électricité, déneigement, tonte de pelouse
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Chauffage | 2024 | |
| Cuisine | 2024 | |
| Fenêtres | 2024 | |
| Planchers | 2024 | |
| Salle de bains | 2024 | |
| Sous-sol | 2024 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 440,400.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 515,600.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 956,000.00 | 2025 | |
| Taxes municipales | $ 4,025.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 679.00 | Annuel | 2024 |