Réservez votre visite avec le courtier inscripteur à montrealresidentiel@gmail.com
MLS#: 19477927
Type de propriété: Triplex
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 1956 |
| Dimensions du bâtiment | 8.63x8.54 M |
| Superficie du bâtiment | 73.70 PC |
| Dimensions du terrain | 8.63x15.25 M |
| Superficie du terrain | 131 MC |
Détails
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Système d'égouts | Municipal |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 3
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Selon les baux
Exclusions
Biens des locataires
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | 1 |
Unités
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 326,000.00 | 2021 | |
| Évaluation de terrain | $ 91,500.00 | 2021 | |
| Évaluation totale | $ 417,500.00 | 2021 | |
| Taxes municipales | $ 2,549.00 | Annuel | 2022 |
| Taxes scolaires | $ 293.00 | Annuel | 2022 |