Venez découvrir cette magnifique propriété uni familiale de plain-pied située dans un secteur paisible et recherché de Laval avec une combinaison parfaite de confort et d'emplacement, cette maison est idéale pour une petite famille, un couple ou toute personne délirant un cadre de vie agréable et bien situé. Cette demeure chaleureuse propose 3 chambres à coucher bien aménagées, 2 salle de bains complète.
MLS#: 24327372
Type de propriété: Maison de plain-pied
3
2
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1966 |
| Dimensions du bâtiment | 10.96x7.93 M |
| Superficie du bâtiment | 86.91 MC |
| Dimensions du terrain | 21.33x27.43 M |
| Superficie du terrain | 452 MC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Garage | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 9
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 3.66x3.68 M | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Cuisine | 4.6x3.68 M | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 3.96x3.53 M | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Chambre à coucher | 3.35x2.74 M | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Salle de bains | 2.44x1.50 M | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle familiale | 5.49x3.53 M | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 3.35x2.74 M | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 3.35x1.22 M | Sous-sol | Céramique | |
| Salle de lavage | 1.52x1.52 M | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Spa, four et frigidaire
Exclusions
effets personnels du vendeur
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Sous-sol | 2025 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 257,000.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 250,600.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 507,600.00 | 2025 | |
| Taxes municipales | $ 3,170.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 305.00 | Annuel | 2025 |