Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 19472420
Type de propriété: Maison de plain-pied
8
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1945 |
| Dimensions du bâtiment | 7.01x7.01 M |
| Superficie du bâtiment | 49.14 MC |
| Dimensions du terrain | 36.58x16 M |
| Superficie du terrain | 585 MC |
Détails
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Pilotis |
| Particularités | Saisonnier |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Système d'égouts | Puits sec (puisard) |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 8
Chambres à coucher: 8
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 4.6x2.84 M | 1er niveau/RDC | ||
| Salle à manger | 4.6x2.24 M | 1er niveau/RDC | ||
| Chambre à coucher | 2.82x2.77 M | 1er niveau/RDC | ||
| Cuisine | 3.99x2.77 M | 1er niveau/RDC | ||
| Salle de bains | 1.75x1.73 M | 1er niveau/RDC | ||
| Chambre à coucher | 4.60x2.79 M | 2ième étage | ||
| Chambre à coucher | 4.60x3.78 M | 2ième étage | ||
| Véranda | 3.68x2.34 M | 1er niveau/RDC |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | 1 |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 54,300.00 | 2021 | |
| Évaluation de terrain | $ 81,900.00 | 2021 | |
| Évaluation totale | $ 136,200.00 | 2021 | |
| Taxes municipales | $ 1,370.00 | Annuel | 2024 |
| Taxes scolaires | $ 68.00 | Annuel | 2024 |