Jolie condo de 2 chambres à coucher. Situé tout près de la station de métro, campus de laval, Centre Laval et des nombreux services et commodités de Laval.
MLS#: 9885095
Type de propriété: Appartement
2
1
1
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1993 |
| Dimensions du bâtiment | 7.22x11.82 M |
Détails
| Aménagement du terrain | Patio |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 20.2x8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
| Salle à manger | 10.1x10.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
| Cuisine | 10x8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 14.2x10.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 12.6x8.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
| Salle de bains | 9.9x5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 4 |
| Nombre total d'unités | 8 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 146,300.00 | 2012 | |
| Évaluation de terrain | $ 1.00 | 2012 | |
| Évaluation totale | $ 146,301.00 | 2012 | |
| Frais de copropriété | $ 1,176.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 1,717.00 | Annuel | 2012 |
| Taxes scolaires | $ 338.00 | Annuel | 2012 |






