Jumelé bien située ,proches de autoroute 15,des services, ecoles,garderies etc..Cette coquette maison a subi de telles améliorations au fil des ans qu'elle séduiras le plus difficile d'entre vous avec un foyer au bois !!! Une visite et un coup de coeur est assure !!! Terrain est cloture et est ceinture d'une haie de cedre. Sallon avec foyer au bois. Bois franc 2011. Toiture 2011. Porte patio. Cabanon.
MLS#: 9794888
Type de propriété: Maison à étages
2
1
1
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1996 |
| Dimensions du bâtiment | 16x28 P |
| Superficie du bâtiment | 448 PC |
| Dimensions du terrain | 25x123 P |
| Superficie du terrain | 3176 PC |
Détails
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Revêtements | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Vinyle |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | Transport en commun |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 8
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salle de jeux | 20.7x14.3 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle d'eau | 6.1x6.9 P | Sous-sol | Céramique | |
| Salon | 17.7x9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Coin repas | 13.3x6.1 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Cuisine | 8x7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 13.4x12.5 P | 2ième étage | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.9x7.3 P | 2ième étage | Bois | |
| Salle de bains | 8.9x7.7 P | 2ième étage | Céramique |
Inclusions
Lave vaisselle,climatiseure mural tout sans garantie légale de qualité.
Exclusions
rideaux
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 131,500.00 | 2013 | |
| Évaluation de terrain | $ 84,700.00 | 2013 | |
| Évaluation totale | $ 216,200.00 | 2013 | |
| Taxes municipales | $ 981.00 | Annuel | 2013 |
| Taxes scolaires | $ 423.00 | Annuel | 2012 |






