Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 9730496
Type de propriété: Duplex
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Dimensions du bâtiment | 32x62 P |
| Dimensions du terrain | 108x98 P |
| Superficie du terrain | 10865 PC |
Détails
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Mazout |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Détaché |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 4
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'étages | 1 |
| Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 129,800.00 | 2012 | |
| Évaluation de terrain | $ 14,900.00 | 2012 | |
| Évaluation totale | $ 144,700.00 | 2012 | |
| Taxes municipales | $ 2,300.00 | Annuel | 2012 |
| Taxes scolaires | $ 346.00 | Annuel | 2012 |






