Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 9358025
Type de propriété: Maison à étages
4
2
1
2+
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 2011 |
| Dimensions du bâtiment | 13.66x10.32 M |
| Dimensions du terrain | 24.59x36.49 M |
| Superficie du terrain | 1052 MC |
Détails
| Allée | Double largeur ou plus |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Équipement disponible | Système d'alarme |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Garage | Intégré |
| Revêtements | Vinyle |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | À l'abri |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 11
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 19.9x12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle à manger | 12x10 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Cuisine | 12x11 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Coin repas | 11x10 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle familiale | 15x12 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Hall d'entrée | 20.5x5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 16x12 P | 2ième étage | Tapis | |
| Chambre à coucher | 12.2x10 P | 2ième étage | Tapis | |
| Chambre à coucher | 12.6x11 P | 2ième étage | Tapis | |
| Chambre à coucher | 15x13 P | 2ième étage | Tapis | |
| Salle de bains | 12x7.3 P | 2ième étage | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 270,500.00 | 2012 | |
| Évaluation de terrain | $ 70,300.00 | 2012 | |
| Évaluation totale | $ 340,800.00 | 2012 | |
| Taxes municipales | $ 3,964.00 | Annuel | 2012 |






