Localisation exceptionnelle, immeuble remis à neuf en 2004. 6 Logements de 4,5 pièces entièrement rénové en 2004, Bâtiment comparable à une construction neuve. Chauffage et électricité à la charge des locataires. Immeuble prés de tous les services (Marche Atwater, canal lachine, etc.). Appartements comme condos, c'est un investissement garanti. - Immeuble reconstruit en 2004 - Appartements de construction 2004
MLS#: 9272883
Type de propriété: N/A
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Propriété à revenus |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 1910 |
| Dimensions du bâtiment | 39x P |
| Dimensions du terrain | 40x86 P |
| Superficie du terrain | 3440 PC |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bitume et gravier |
Description des pièces
Pièces: 4
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
6 Chauffe eau
Exclusions
Electros et toutes les effets personnels des Locataires
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 3 |
| Nombre total d'unités | 6 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 570,800.00 | 2013 | |
| Évaluation de terrain | $ 125,600.00 | 2013 | |
| Évaluation totale | $ 696,400.00 | 2013 | |
| Assurances | $ 3,051.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 7,064.00 | Annuel | 2013 |
| Taxes scolaires | $ 1,318.00 | Annuel | 2013 |






