ATTENTION: MÉTRO DE L'ÉGLISE ET VERDUN: GRAND TRIPLEX (3X71/2) PRÈS DE TOUS LES SERVICES: METRO, MARCHÉ ATWATER, CENTRE VILLE, UNIVERSITÉS (CONCORDIA, MCGILL), EXCELLENT ÉTAT. BELLE PROPRIÉTÉ À PROXIMITÉ DU BOUL LASALLE ET DU FLEUVE ST-LAURENT. POSSIBILITÉ DE CONVERTIR EN CONDO. À QUI LA CHANCE ? Un appartement est disponible à l'acheteur.
MLS#: 9223387
Type de propriété: Triplex
4
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 1922 |
| Dimensions du bâtiment | 25x52.80 P |
| Dimensions du terrain | 25x75 P |
| Superficie du terrain | 1875 PC |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Ski de fond |
| Proximité | Transport en commun |
| Sous-sol | Non aménagé |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
3 tank a l'eau chaude loué par Hydro Solution
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
| Type | Nbre d'unités | Nbre d'unités occupées | Superficie | Info |
|---|---|---|---|---|
| Autre | 3 | 0 |
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 273,100.00 | 2014 | |
| Évaluation de terrain | $ 100,200.00 | 2014 | |
| Évaluation totale | $ 373,300.00 | 2014 | |
| Taxes municipales | $ 3,173.00 | Annuel | 2013 |
| Taxes scolaires | $ 585.00 | Annuel | 2013 |






