Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 9042250
Type de propriété: Appartement
2
2
0
2+
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1999 |
Détails
| Allée | Pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Stratifié |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Fenêtres | Aluminium |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Garage | Intégré |
| Revêtements | Béton |
| Revêtements | Pierre de béton |
| Revêtements | Pierre |
| Revêtements | Stuc |
| Particularités | Accès à l'eau |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Particularités | Bordé par l'eau |
| Particularités | Navigable |
| Piscine | Chauffée |
| Piscine | Creusée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur l'eau |
| Vue | Panoramique |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 9
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7x4 P | Autre | Céramique | |
| Cuisine | 7x9.2 P | Autre | Céramique | |
| Salle à manger | 9x12 P | Autre | Céramique | |
| Salon | 16.5x23 P | Autre | Tapis | |
| Chambre à coucher principale | 14x17 P | Autre | Tapis | |
| Chambre à coucher | 11x17 P | Autre | Tapis | |
| Salle de bains | 9x7.5 P | Autre | Céramique | |
| Salle de bains | 8x7.6 P | Autre | Céramique | |
| Rangement | 7x4 P | Autre | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 14 |
| Nombre total d'unités | 214 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 353,200.00 | 2013 | |
| Évaluation de terrain | $ 12,200.00 | 2013 | |
| Évaluation totale | $ 365,400.00 | 2013 | |
| Frais de copropriété | $ 3,264.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 2,600.00 | Annuel | 2012 |
| Taxes scolaires | $ 498.00 | Annuel | 2012 |






