Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 8727645
Type de propriété: Maison à étages
3
2
1
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1987 |
| Dimensions du bâtiment | 7.34x7.94 M |
| Dimensions du terrain | 10.52x30.48 M |
| Superficie du terrain | 320 MC |
Détails
| Allée | Pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Bois |
| Fondation | Béton coulé |
| Piscine | Hors-terre |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 10
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 15.7x11.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
| Salle à manger | 17.6x9.4 P | Rez-de-chaussée | ||
| Cuisine | 12.10x7.8 P | Rez-de-chaussée | ||
| Chambre à coucher principale | 13.6x11.4 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 11.3x10.4 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 10.10x9.1 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Salle de bains | 13.0x5.2 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salle de jeux | 18.3x14.11 P | Sous-sol | Tapis | |
| Salle de bains | 7.4x5.0 P | Sous-sol | ||
| Salle de lavage | 8.1x4.0 P | Sous-sol |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Taxes municipales | $ 1.00 | Annuel | 2011 |
| Taxes scolaires | $ 525.00 | Annuel | 2011 |






