Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 8721652
Type de propriété: Duplex
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1956 |
| Dimensions du bâtiment | 24x35 P |
| Superficie du bâtiment | 837 PC |
| Dimensions du terrain | 24x76 P |
| Superficie du terrain | 1805 PC |
Détails
| Aménagement du terrain | Patio |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fenêtres | PVC |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Vinyle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 4
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 11.6x7.6 P | Rez-de-chaussée | ||
| Chambre à coucher principale | 12x8.6 P | Rez-de-chaussée | ||
| Salon | 12x8.8 P | Rez-de-chaussée | ||
| Cuisine | 16x10 P | Rez-de-chaussée |
Inclusions
Beau duplex avec l'étage principal libre
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 139,800.00 | 2012 | |
| Évaluation de terrain | $ 40,400.00 | 2012 | |
| Évaluation totale | $ 180,200.00 | 2012 | |
| Taxes municipales | $ 1,859.00 | Annuel | 2012 |
| Taxes scolaires | $ 359.00 | Annuel | 2011 |






