Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 8695558
Type de propriété: Appartement
1
2
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 2005 |
Détails
| Allée | Pavée |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Facilité d'accès | Adapté pour personne à mobilité réduite |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Revêtements | Bois |
| Revêtements | Pierre |
| Particularités | Accès à l'eau |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Particularités | Bordé par l'eau |
| Particularités | Non navigable |
| Piscine | Autre |
| Piscine | Chauffée |
| Piscine | Creusée |
| Piscine | Intérieure |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Ski alpin |
| Proximité | Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Porte-fenêtre |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur l'eau |
| Vue | Sur la montagne |
| Vue | Panoramique |
| Zonage | Résidentiel |
| Zonage | Villégiature |
Description des pièces
Pièces: 5
Chambres à coucher: 1
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Coin repas | 9.5x9.8 P | 3ième étage | Tapis | |
| Salon | 13.8x12.11 P | 3ième étage | Tapis | Foyer Au Gaz |
| Chambre à coucher principale | 12.10x9.8 P | 3ième étage | Tapis | Lit King Size |
| Salle de bains | 5.7x6.5 P | 3ième étage | Céramique | |
| Salle de bains | 5.4x9.8 P | 3ième étage | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 3 |
| Nombre total d'unités | 70 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 226,200.00 | 2011 | |
| Évaluation de terrain | $ 9,500.00 | 2011 | |
| Évaluation totale | $ 235,700.00 | 2011 | |
| Frais de copropriété | $ 5,400.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 2,369.00 | Annuel | 2011 |
| Taxes scolaires | $ 326.00 | Annuel | 2011 |






