.
MLS#: 8686294
Type de propriété: Bâtisse commerciale/Bureau
0
0
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Commercial |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1973 |
| Dimensions du bâtiment | 126x97 M |
| Superficie du bâtiment | 960 MC |
| Superficie du terrain | 12910 MC |
Détails
| Allée | Pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Facilité d'accès | Adapté pour personne à mobilité réduite |
| Fenêtres | Bois |
| Fondation | Béton coulé |
| Genre de commerce | Hôtel |
| Revêtements | Béton |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Transport en commun |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de commerce/Industrie | Service |
| Toiture | Tôle |
| Zonage | Commercial |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 0
Chambres à coucher: 0
Salles de bain + Salles d'eau: 0 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Usage commercial | Commercial et bureaux |
| Échéance du bail | Oui |
| Bail est renouvelable | Oui |
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 1 |
Opportunités de revenus
| Type | Nbre d'unités | Nbre d'unités occupées | Superficie | Info |
|---|---|---|---|---|
| Commercial | 1 | 0 | 960 MC |
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 1,267,000.00 | 2011 | |
| Évaluation de terrain | $ 780,000.00 | 2011 | |
| Évaluation totale | $ 2,047,000.00 | 2011 |






