Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 8677023
Type de propriété: Bâtisse et vente d'entreprise
0
0
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Commercial |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1999 |
| Dimensions du bâtiment | 250x72 M |
| Dimensions du terrain | 250x100 M |
| Superficie du terrain | 25008 MC |
Détails
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Genre de commerce | Garderie |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de commerce/Industrie | Detail |
| Type de commerce/Industrie | Service |
| Zonage | Commercial |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 0
Chambres à coucher: 0
Salles de bain + Salles d'eau: 0 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
48 APARTAMENTS, 8 MAGASINES, 4 OFFICES, 38 GARAGES
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Échéance du bail | Oui |
| Bail est renouvelable | Oui |
Unités
| Nombre total d'étages | 4 |
| Nombre total d'unités | 5 |
Opportunités de revenus
| Type | Nbre d'unités | Nbre d'unités occupées | Superficie | Info |
|---|---|---|---|---|
| Commercial | 1 | 0 | 2858 MC | |
| Commercial | 1 | 0 | 159 MC | |
| Commercial | 1 | 0 | 20 MC | |
| Commercial | 1 | 0 | 52 MC | |
| Commercial | 1 | 0 | 78 MC | |
| Autre | 1 | 0 | RENT FROM 49 APPT.,12 MAGAZINES,4 OFFISES,23 GARAG |
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 4,183,000.00 | 2010 | |
| Évaluation de terrain | $ 1,450,000.00 | 2010 | |
| Évaluation totale | $ 5,633,000.00 | 2010 | |
| Entretien/réparation | $ 146,246.00 | Annuel |






