Propriété très spacieuse et bien entretenu, situé dans un quartier agréable à Pierrefonds (centre-ouest).Park et bois à l'arrière avec accès direct.* Pas des voisins en arriere!Près de garderies, écoles, cégeps, centres commerciaux.Accès facile à l'autoroute 40 et des trains.Belle opportunité pour les jeunes familles avec des enfants!
MLS#: 8675150
Type de propriété: Maison à étages
4
2
1
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1994 |
| Dimensions du bâtiment | 23.50x34.10 P |
| Superficie du bâtiment | 804.54 PC |
| Dimensions du terrain | 54.10x95.10 P |
| Superficie du terrain | 5150 PC |
Détails
| Allée | Double largeur ou plus |
| Allée | Pavé uni |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Équipement disponible | Système d'alarme |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché |
| Garage | Chauffé |
| Revêtements | Aluminium |
| Revêtements | Brique |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 15
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6x5 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salon | 13x12 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
| Salle à manger | 12x6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie | |
| Hall d'entrée | 19x3 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Cuisine | 16x8 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Coin repas | 8x4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle d'eau | 6x5.5 P | Rez-de-chaussée | Marbre | |
| Chambre à coucher principale | 17x12 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 12x10 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 11x10 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Salle de bains | 9.5x9 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salle familiale | 20x18 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 13x8 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 8.5x5.5 P | Sous-sol | Céramique | |
| Bureau à domicile | 6x5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Taxes municipales | $ 3,271.00 | Annuel | 2011 |
| Taxes scolaires | $ 686.00 | Annuel | 2011 |






